Sign In
Name, surname / Name | Donation | Date |
---|---|---|
Karen Gukasian | 50 | 26-11-2024 Monthly |
Karen Petrosyan | 10 | 25-11-2024 Monthly |
Moses Boyadjyan | 51 | 25-11-2024 Monthly |
Gevork George Topalian | 168 | 23-11-2024 Monthly |
Davit Abtoyan | 5 | 22-11-2024 Monthly |
NVARD KOLANGIAN | 50 | 22-11-2024 Monthly |
Panos Haroutunian | 10 | 22-11-2024 Monthly |
Anna Harutyunyan | 25 | 20-11-2024 Monthly |
Ruzanna Martirosyan | 100 | 20-11-2024 Monthly |
Mariam Martirosyan | 500 | 20-11-2024 One time |
Շողիկ Կարախանյան | 33,000 | 25-10-2024 One time |
Varduhi Manukyan | 100 | 20-10-2024 One time |
Հասմիկ Հարությունյան | 33,000 | 18-10-2024 One time |
Տաթևիկ Ղազանչյան | 33,000 | 15-10-2024 One time |
Լորետա Մուրադյան | 33,000 | 30-09-2024 One time |
Սյուզաննա Կղմեսյան | 33,000 | 29-09-2024 One time |
Գայանե Քիլիսյան | 33,000 | 20-09-2024 One time |
Heghine Mkrtchyan | 33,000 | 18-09-2024 One time |
103 children were born thanks to your donations
Applicant
Beneficiary
Beneficiaries in progress
Armenian Babies
Donations
Applicant
Beneficiary
Beneficiaries in progress
Armenian Babies
Donations
RA, Yerevan, 5 Yervand Kochar str.
4729 Lankershim Boulevard North Hollywood, CA 91602, USA
info@hyemanuk.org
Copyright © 2023